Salaire net | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
inférieur à 1000 € | 5 € | 15 € | 30 € | 45 € | 60 € |
1000 € à 1200 € | 7 € | 21 € | 42 € | 63 € | 84 € |
1201 € à 1400 € | 8 € | 24 € | 48 € | 72 € | 96 € |
1401 € à 1600 € | 9 € | 27 € | 54 € | 81 € | 108 € |
1601 € à 1800 € | 10 € | 30 € | 60 € | 90 € | 120 € |
1801 € à 2000 € | 11 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
2001 € à 2200 € | 12 € | 36 € | 72 € | 108 € | 144 € |
2201 € à plus.... | 13 € | 39 € | 78 € | 117 € | 156 € |
Barème à télécharger, en cliquant ici